Certified Authorizations
ASTRA 1125 CAPABILITIES
PART NUMBER | DESCRIPTION | MANUFACTURER | MODEL |
---|---|---|---|
F10A5B50201-5 | INLET | GRUMMAN | 1125 |
F10A5B50201-6 | INLET | GRUMMAN | 1125 |
F10A5B50201-7 | INLET | GRUMMAN | 1125 |
F10A5B50201-8 | INLET | GRUMMAN | 1125 |
F10A5RDB50201-7 | INLET | GRUMMAN | 1125 |
F10A5RDB50201-8 | INLET | GRUMMAN | 1125 |
BEECHCRAFT 1900 CAPABILITIES
PART NUMBER | DESCRIPTION | MANUFACTURER | MODEL |
---|---|---|---|
129-610031-1 | ELEVATOR TAB ASSY | BEECHCRAFT | 1900 |
129-610031-2 | ELEVATOR TAB ASSY | BEECHCRAFT | 1900 |
129-610031-3 | ELEVATOR TAB ASSY | BEECHCRAFT | 1900 |
129-610031-27 | ELEVATOR TAB ASSY | BEECHCRAFT | 1900 |
129-610031-28 | ELEVATOR TAB ASSY | BEECHCRAFT | 1900 |
129-610031-31 | ELEVATOR TAB ASSY | BEECHCRAFT | 1900 |
126-610031-32 | ELEVATOR TAB ASSY | BEECHCRAFT | 1900 |
101-610000-197 | ELEVATOR TAB ASSY | BEECHCRAFT | 1900 |
101-610000-198 | ELEVATOR TAB ASSY | BEECHCRAFT | 1900 |
BEECHCRAFT KING AIR CAPABILITIES
PART NUMBER | DESCRIPTION | MANUFACTURER | MODEL |
---|---|---|---|
50-130002-1 | AILERON ASSY LH | BEECHCRAFT | 90 |
50-130002-2 | AILERON ASSY RH | BEECHCRAFT | 90 |
99-130000-1 | AILERON ASSY LH | BEECHCRAFT | 90 |
99-130000-3 | AILERON ASSY RH | BEECHCRAFT | 90/100 |
99-130000-619 | AILERON ASSY LH | BEECHCRAFT | 90 |
99-130000-620 | AILERON ASSY RH | BEECHCRAFT | 90 |
99-130000-193 | AILERON ASSY LH | BEECHCRAFT | 90 |
99-130000-195 | AILERON ASSY RH | BEECHCRAFT | 90 |
99-130000-233 | AILERON ASSY | BEECHCRAFT | 90 |
99-130000-622 | AILERON ASSY | BEECHCRAFT | 90 |
99-130000-259 | AILERON ASSY | BEECHCRAFT | 90 |
99-130000-291 | AILERON ASSY | BEECHCRAFT | 90 |
99-130000-616 | AILERON ASSY | BEECHCRAFT | 90 |
99-130000-617 | AILERON ASSY | BEECHCRAFT | 90 |
99-130000-605 | AILERON ASSY LH | BEECHCRAFT | 100 |
101-130001-1 | AILERON ASSY LH | BEECHCRAFT | 200 |
101-130001-269 | AILERON ASSY LH | BEECHCRAFT | 200 |
101-130001-293 | AILERON ASSY LH | BEECHCRAFT | 200 |
101-130001-317 | AILERON ASSY LH | BEECHCRAFT | 200 |
101-130001-325 | AILERON ASSY LH | BEECHCRAFT | 200/300 |
101-130001-3 | AILERON ASSY RH | BEECHCRAFT | 200 |
101-130001-271 | AILERON ASSY RH | BEECHCRAFT | 200 |
101-130001-295 | AILERON ASSY RH | BEECHCRAFT | 200 |
101-130001-323 | AILERON ASSY RH | BEECHCRAFT | 200 |
101-130001-628 | AILERON ASSY RH | BEECHCRAFT | 200 |
101-130003-73 | AILERON ASSY | BEECHCRAFT | 200 |
101-130003-93 | AILERON ASSY | BEECHCRAFT | 200 |
101-130003-103 | AILERON ASSY | BEECHCRAFT | 200 |
101-130003-99 | AILERON ASSY | BEECHCRAFT | 200 |
101-130003-105 | AILERON ASSY | BEECHCRAFT | 200 |
101-130001-327 | AILERON ASSY RH | BEECHCRAFT | 200/300 |
101-130001-0367 | AILERON ASSY | BEECHCRAFT | 200 |
101-130001-0369 | AILERON ASSY | BEECHCRAFT | 200 |
101-130003-181 | AILERON ASSY | BEECHCRAFT | 300 |
101-130003-0209 | AILERON ASSY | BEECHCRAFT | 300 |
101-130003-183 | AILERON ASSY | BEECHCRAFT | 300 |
101-130003-0211 | AILERON ASSY | BEECHCRAFT | 300 |
101-130003-123 | AILERON ASSY | BEECHCRAFT | 300 |
101-130003-127 | AILERON ASSY | BEECHCRAFT | 300 |
101-130003-129 | AILERON ASSY | BEECHCRAFT | 300 |
101-130001-626 | AILERON ASSY | BEECHCRAFT | 200 |
101-130001-6327 | AILERON ASSY | BEECHCRAFT | 300 |
101-130001-7325 | AILERON ASSY | BEECHCRAFT | 200 |
101-130001-7327 | AILERON ASSY | BEECHCRAFT | 200 |
101-130003-99C | AILERON ASSY | BEECHCRAFT | 200 |
101-130003-610RE | AILERON ASSY | BEECHCRAFT | 200 |
101-130003-609 | AILERON ASSY | BEECHCRAFT | 200/300 |
101-130003-610 | AILERON ASSY | BEECHCRAFT | 200/300 |
50-910274-573 | COWL ASSY FWD LWR COMPLETE | BEECHCRAFT | 90 |
50-910274-535 | COWL ASSY FWD LWR LESS INDUCTION DUCT | BEECHCRAFT | 90 |
109-910023-1 | COWL ASSY FWD UPPER | BEECHCRAFT | 90 |
109-910022-1 | COWL ASSY | BEECHCRAFT | 90 |
109-910024-105 | COWL ASSY FWD LOWER | BEECHCRAFT | 90 |
109-910024-101 | COWL ASSY FWD LOWER | BEECHCRAFT | 90 |
109-910024-1 | COWL ASSY FWD LOWER | BEECHCRAFT | 90 |
50-910274-575 | COWL ASSY FWD UPPER | BEECHCRAFT | 90/100 |
50-910274-553 | COWL ASSY FWD LWR LESS INDUCTION DUCT | BEECHCRAFT | 90/100 |
50-910274-557 | COWL ASSY FWD LWR COMPLETE | BEECHCRAFT | 90/100 |
50-910275-267 | COWL ASSY AFT UPPER | BEECHCRAFT | 100 |
50-910275-663 | COWL ASSY AFT | BEECHCRAFT | 100 |
90-910026-1 | COWL ASSY NOSE LWR | BEECHCRAFT | 100 |
90-910074-1 | Cowl Assy, TPE 331 LH | BEECHCRAFT | 100 |
90-910024-1 | COWL ASSY, ENG NOSE UPPR | BEECHCRAFT | 100 |
90-910074-2 | COWL ASSY, TPE 331 RH | BEECHCRAFT | 100 |
50-910274-617 | COWL ASSY FWD/PT6A-28 | BEECHCRAFT | 100 |
50-910275-667 | COWL ASSY AFT | BEECHCRAFT | 100 |
101-910016-51 | INLET ASSY, HEATED | BEECHCRAFT | 200 |
101-910024-1 | COWL ASSY FWD LOWER | BEECHCRAFT | 200 |
101-910025-1 | COWL ASSY FWD UPPER | BEECHCRAFT | 200 |
101-910011-601 | COWL ASSY COMPLETE | BEECHCRAFT | 200 |
101-910011-601 | COWL ASSY AFT COMPLETE | BEECHCRAFT | 200 |
101-910024-601 | COWL ASSY FWD LOWER | BEECHCRAFT | 200 |
101-910024-181 | COWL ASSY FWD LOWER | BEECHCRAFT | 200 |
101-910016-41 | INLET ASSY, HEATED | BEECHCRAFT | 200 |
101-910021-159 | COWL ASSY AFTER UPPER | BEECHCRAFT | 200 |
101-910025-125 | COWL ASSY FWD UPPER | BEECHCRAFT | 200 |
101-910024-175 | COWL ASS FWD LOWER | BEECHCRAFT | 200 |
101-910025-147 | COWL ASSY FWD UPPER | BEECHCRAFT | 200 |
101-910119-1 | COWL ASSY FWD LOWER | BEECHCRAFT | 300 |
101-910115-37 | COWL ASSY AFT LOWER | BEECHCRAFT | 300 |
101-910119-167 | COWL ASSY FWD LOWER | BEECHCRAFT | 300 |
101-910119-217 | COWL ASSY FWD LOWER | BEECHCRAFT | 300 |
101-910119-249 | COWL ASSY FWD LOWER | BEECHCRAFT | 300 |
101-910201-1 | COWL ASS FWD UPPER | BEECHCRAFT | 300 |
101-910126-105 | COWL ASSY AFT UPPER | BEECHCRAFT | 300 |
101-910116-257 | COWL ASSY FWD LOWER | BEECHCRAFT | 300 |
101-910119-271 | COWL ASSY FWD LOWER | BEECHCRAFT | 300 |
130-910030-1 | COWL ASSY AFT LOWER | BEECHCRAFT | 300 |
50-610000-665 | ELEVATOR ASSY LH, NO TAB | BEECHCRAFT | 90 |
50-61000-340 | ELEVATOR ASSY LH W/ TAB | BEECHCRAFT | 90 |
50-610000-657 | ELEVATOR ASSY LH, NO TAB | BEECHCRAFT | 90 |
50-610000-660 | ELEVATOR ASSY LH, NO TAB | BEECHCRAFT | 90 |
50-610000-666 | ELEVATOR ASSY RH, NO TAB | BEECHCRAFT | 90 |
50-610000-341 | ELEVATOR ASSY RH, W/ TAB | BEECHCRAFT | 90 |
50-610000-658 | ELEVATOR ASSY RH, NO TAB | BEECHCRAFT | 90 |
50-610000-661 | ELEVATOR ASSY RH, NO TAB | BEECHCRAFT | 90 |
50-610000-349 | ELEVATOR ASSY LH | BEECHCRAFT | 90 |
50-610000-487 | ELEVATOR ASSY LH | BEECHCRAFT | 90 |
50-610000-491 | ELEVATOR ASSY LH | BEECHCRAFT | 90 |
50-610000-565 | ELEVATOR ASSY LH | BEECHCRAFT | 90 |
50-610000-350 | ELEVATOR ASSY RH | BEECHCRAFT | 90 |
50-610000-488 | ELEVATOR ASSY RH | BEECHCRAFT | 90 |
50-610000-492 | ELEVATOR ASSY RH | BEECHCRAFT | 90 |
50-610000-566 | ELEVATOR ASSY RH | BEECHCRAFT | 90 |
101-610000-609 | ELEVATOR ASSY LH | BEECHCRAFT | 90/200 |
101-610000-610 | ELEVATOR ASSY RH | BEECHCRAFT | 90/200 |
115-610010-351 | ELEVATOR ASSY LH, NO TAB | BEECHCRAFT | 100 |
115-610010-343 | ELEVATOR ASSY LH, W/ TAB | BEECHCRAFT | 100 |
115-610010-352 | ELEVATOR ASSY LH, NO TAB | BEECHCRAFT | 100 |
115-610010-344 | ELEVATOR ASSY LH, W/ TAB | BEECHCRAFT | 100 |
101-610000-605 | ELEVATOR ASSY LH | BEECHCRAFT | 200 |
101-610000-606 | ELEVATOR ASSY RH | BEECHCRAFT | 200 |
101-610000-157 | ELEVATOR ASSY LH | BEECHCRAFT | 200 |
101-610000-191 | ELEVATOR ASSY LH | BEECHCRAFT | 200 |
101-610000-158 | ELEVATOR ASSY RH | BEECHCRAFT | 200 |
101-610000-192 | ELEVATOR ASSY RH | BEECHCRAFT | 200 |
130-610000-601 | ELEVATOR ASSY LH | BEECHCRAFT | 300 |
130-610000-602 | ELEVATOR ASSY RH | BEECHCRAFT | 300 |
130-610000-1 | ELEVATOR ASSY LH | BEECHCRAFT | 300 |
130-610000-2 | ELEVATOR ASSY RH | BEECHCRAFT | 300 |
101-610000-617 | ELEVATOR ASSY LH | BEECHCRAFT | 300 |
101-610000-618 | ELEVATOR ASSY RH | BEECHCRAFT | 300 |
50-160003-96 | FLAP ASSY, INBD, LH | BEECHCRAFT | 90 |
50-160003-97 | FLAP ASSY, INBD, RH | BEECHCRAFT | 90 |
35-165050-96 | FLAP ASSY, OUTBD, LH | BEECHCRAFT | 90/100 |
35-165050-97 | FLAP ASSY, OUTBD, RH | BEECHCRAFT | 90/100 |
90-160000-1 | FLAP ASSY, INBD, LH | BEECHCRAFT | 90/100 |
90-160000-2 | FLAP ASSY, INBD, RH | BEECHCRAFT | 90/100 |
90-160000-33 | FLAP ASSY, INBD, RH | BEECHCRAFT | 90 |
35-165050-218 | FLAP ASSY, OUTBD, LH | BEECHCRAFT | 90/100 |
35-165050-219 | FLAP ASSY, OUTBD, RH | BEECHCRAFT | 900/100 |
35-165050-216 | FLAP ASSY | BEECHCRAFT | 90 |
35-165050-217 | FLAP ASSY | BEECHCRAFT | 90 |
35-165050-213 | FLAP ASSY | BEECHCRAFT | 90 |
35-165050-233 | FLAP ASSY | BEECHCRAFT | 90 |
35-165050-238 | FLAP ASSY | BEECHCRAFT | 90 |
90-160000-35 | FLAP ASSY | BEECHCRAFT | 90 |
35-165050-258 | FLAP ASSY | BEECHCRAFT | 90 |
35-165050-259 | FLAP ASSY | BEECHCRAFT | 90 |
35-165050-272 | FLAP ASSY | BEECHCRAFT | 90 |
50-160003-209 | FLAP ASSY, INBD, RH | BEECHCRAFT | 100 |
90-160000-29 | FLAP ASSY, INBD, RH | BEECHCRAFT | 100 |
35-165050-273 | FLAP ASSY | BEECHCRAFT | 100 |
101-160001-17 | FLAP ASSY, INBD, LH | BEECHCRAFT | 200/300 |
101-160001-18 | FLAP ASSY, CTR, RH | BEECHCRAFT | 200/300 |
101-160001-28 | FLAP ASSY, INBD, RH | BEECHCRAFT | 200/300 |
35-165050-230 | FLAP ASSY, OUTBD, LH | BEECHCRAFT | 200/300 |
35-165050-231 | FLAP ASSY, OUTBD, RH | BEECHCRAFT | 200/300 |
35-165050-275 | FLAP ASSY | BEECHCRAFT | 200 |
35-165050-274 | FLAP ASSY | BEECHCRAFT | 200 |
101-160001-31 | FLAP ASSY | BEECHCRAFT | 200/300 |
101-160001-617 | FLAP ASSY | BEECHCRAFT | 200 |
101-160001-631 | FLAP ASSY | BEECHCRAFT | 200 |
101-160001-75 | FLAP ASSY | BEECHCRAFT | 300 |
101-160001-79 | FLAP ASSY | BEECHCRAFT | 300 |
101-160001-76 | FLAP ASSY | BEECHCRAFT | 300 |
101-160001-80 | FLAP ASSY | BEECHCRAFT | 300 |
130-160000-1 | FLAP ASSY | BEECHCRAFT | 300 |
130-160000-2 | FLAP ASSY | BEECHCRAFT | 300 |
96-630000-623 | RUDDER ASSY | BEECHCRAFT | 90 |
96-630000-337 | RUDDER ASSY | BEECHCRAFT | 90 |
96-630000-665 | RUDDER ASSY | BEECHCRAFT | 90 |
101-630000-617 | RUDDER ASSY | BEECHCRAFT | 90 |
97-630000-601 | RUDDER ASSY | BEECHCRAFT | 100 |
101-630000-613 | RUDDER ASSY | BEECHCRAFT | 200 |
130-630000-1 | RUDDER ASSY | BEECHCRAFT | 300 |
130-630000-601 | RUDDER ASSY | BEECHCRAFT | 300 |
130-630000-127 | RUDDER ASSY | BEECHCRAFT | 300 |
BEECHJET 400 CAPABILITIES
PART NUMBER | DESCRIPTION | MANUFACTURER | MODEL |
---|---|---|---|
45A35024-201 | ACCESS DOOR | BEECHCRAFT | 400 |
45A35024-202 | ACCESS DOOR | BEECHCRAFT | 400 |
45A35036-201 | ACCESS DOOR | BEECHCRAFT | 400 |
45A35036-202 | ACCESS DOOR | BEECHCRAFT | 400 |
45A35037-001 | ACCESS DOOR | BEECHCRAFT | 400 |
45A35037-002 | ACCESS DOOR | BEECHCRAFT | 400 |
45A35037-003 | ACCESS DOOR | BEECHCRAFT | 400 |
45A35037-003 | ACCESS DOOR | BEECHCRAFT | 400 |
45A35037-004 | ACCESS DOOR | BEECHCRAFT | 400 |
44A35026-001 | COWL DOOR, LH | BEECHCRAFT | 400 |
44A35026-041 | COWL DOOR, LH | BEECHCRAFT | 400 |
44A35026-1 | COWL DOOR, LH | BEECHCRAFT | 400 |
44A35026-21 | COWL DOOR, LH | BEECHCRAFT | 400 |
44A35026-31 | COWL DOOR, LH | BEECHCRAFT | 400 |
44A35026-631 | COWL DOOR, LH | BEECHCRAFT | 400 |
44A35026-SERIES | COWL DOOR, LH | BEECHCRAFT | 400 |
45A35024-201 | COWL DOOR, LH | BEECHCRAFT | 400 |
45A35024-SERIES | COWL DOOR, LH | BEECHCRAFT | 400 |
45A35027-001 | COWL DOOR, LH | BEECHCRAFT | 400 |
45A35027-1 | COWL DOOR, LH | BEECHCRAFT | 400 |
45A35027-11 | COWL DOOR, LH | BEECHCRAFT | 400 |
45A35027-2 | COWL DOOR, LH | BEECHCRAFT | 400 |
45A35027-SERIES | COWL DOOR, LH | BEECHCRAFT | 400 |
45A35036-201 | COWL DOOR, LH | BEECHCRAFT | 400 |
45A35036-SERIES | COWL DOOR, LH | BEECHCRAFT | 400 |
45A35176-11 | COWL DOOR, LH | BEECHCRAFT | 400 |
45A35176-21 | COWL DOOR, LH | BEECHCRAFT | 400 |
45A35176-SERIES | COWL DOOR, LH | BEECHCRAFT | 400 |
44A35026-11 | COWL DOOR, LH | BEECHCRAFT | 400 |
45A35024-202 | COWL DOOR, RH | BEECHCRAFT | 400 |
45A35026-001 | COWL DOOR, RH | BEECHCRAFT | 400 |
45A35026-041 | COWL DOOR, RH | BEECHCRAFT | 400 |
45A35026-042 | COWL DOOR, RH | BEECHCRAFT | 400 |
45A35026-11 | COWL DOOR, RH | BEECHCRAFT | 400 |
45A35026-12 | COWL DOOR, RH | BEECHCRAFT | 400 |
45A35026-2 | COWL DOOR, RH | BEECHCRAFT | 400 |
45A35026-21 | COWL DOOR, RH | BEECHCRAFT | 400 |
45A35026-22 | COWL DOOR, RH | BEECHCRAFT | 400 |
45A35026-31 | COWL DOOR, RH | BEECHCRAFT | 400 |
45A35026-32 | COWL DOOR, RH | BEECHCRAFT | 400 |
45A35026-631 | COWL DOOR, RH | BEECHCRAFT | 400 |
45A35026-632 | COWL DOOR, RH | BEECHCRAFT | 400 |
45A35027-12 | COWL DOOR, RH | BEECHCRAFT | 400 |
45A35036-202 | COWL DOOR, RH | BEECHCRAFT | 400 |
45A35176-12 | COWL DOOR, RH | BEECHCRAFT | 400 |
45A35176-22 | COWL DOOR, RH | BEECHCRAFT | 400 |
45-A22002-1 | ELEVATOR ASSY | BEECHCRAFT | 400 |
45-A22002-2 | ELEVATOR ASSY | BEECHCRAFT | 400 |
45-A22002-621 | ELEVATOR ASSY | BEECHCRAFT | 400 |
45-A22002-641 | ELEVATOR ASSY | BEECHCRAFT | 400 |
45-A22002-642 | ELEVATOR ASSY | BEECHCRAFT | 400 |
45-A22002-21 | ELEVATOR ASSY | BEECHCRAFT | 400 |
45-A22002-22 | ELEVATOR ASSY | BEECHCRAFT | 400 |
45A16002-41 | FLAP | BEECHCRAFT | 400 |
45A16002-42 | FLAP | BEECHCRAFT | 400 |
45A16001-031 | FLAP | BEECHCRAFT | 400 |
45A16001-032 | FLAP | BEECHCRAFT | 400 |
45A16001-11 | FLAP | BEECHCRAFT | 400 |
45A16001-12 | FLAP | BEECHCRAFT | 400 |
45A16002-021 | FLAP | BEECHCRAFT | 400 |
45A16002-022 | FLAP | BEECHCRAFT | 400 |
45A16002-11 | FLAP | BEECHCRAFT | 400 |
45A16002-12 | FLAP | BEECHCRAFT | 400 |
45A16002-41 | FLAP | BEECHCRAFT | 400 |
45A16002-42 | FLAP | BEECHCRAFT | 400 |
45A16241-1 | FLAP | BEECHCRAFT | 400 |
45A16241-2 | FLAP | BEECHCRAFT | 400 |
45AS66010-5 | Heated Elevator Horn | BEECHCRAFT | 400 |
45AS66010-6 | Heated Elevator Horn | BEECHCRAFT | 400 |
45AS66010-9 | Heated Elevator Horn | BEECHCRAFT | 400 |
45AS66010-10 | Heated Elevator Horn | BEECHCRAFT | 400 |
45AS66010-19 | Heated Elevator Horn | BEECHCRAFT | 400 |
45AS66010-20 | Heated Elevator Horn | BEECHCRAFT | 400 |
45A35021-201 | INLET | BEECHCRAFT | 400 |
45A35021-202 | INLET | BEECHCRAFT | 400 |
45A35021-SERIES | INLET | BEECHCRAFT | 400 |
45A35022-201 | INLET | BEECHCRAFT | 400 |
45A35022-202 | INLET | BEECHCRAFT | 400 |
45A35022-211 | INLET | BEECHCRAFT | 400 |
45A35022-212 | INLET | BEECHCRAFT | 400 |
45A35022-221 | INLET | BEECHCRAFT | 400 |
45A35022-222 | INLET | BEECHCRAFT | 400 |
45A35022-231 | INLET | BEECHCRAFT | 400 |
45A35022-232 | INLET | BEECHCRAFT | 400 |
45A35022-601 | INLET | BEECHCRAFT | 400 |
45A35022-602 | INLET | BEECHCRAFT | 400 |
45A35022-261 | INLET | BEECHCRAFT | 400 |
45A35022-271 | INLET | BEECHCRAFT | 400 |
45A35022-262 | INLET | BEECHCRAFT | 400 |
45A35022-272 | INLET | BEECHCRAFT | 400 |
45A35022-SERIES | INLET | BEECHCRAFT | 400 |
128-9012-0003 | INLET | BEECHCRAFT | 400 |
128-9012-0004 | INLET | BEECHCRAFT | 400 |
45A31603-001 | LANDING GEAR DOOR, NOSE LH | BEECHCRAFT | 400 |
45A31603-002 | LANDING GEAR DOOR, NOSE RH | BEECHCRAFT | 400 |
45A30308-21 | LANDING GEAR DOOR, MAIN | BEECHCRAFT | 400 |
45A30308-22 | LANDING GEAR DOOR, MAIN | BEECHCRAFT | 400 |
45A30308-23 | LANDING GEAR DOOR, MAIN | BEECHCRAFT | 400 |
45A30308-24 | LANDING GEAR DOOR, MAIN | BEECHCRAFT | 400 |
45A30308-25 | LANDING GEAR DOOR, MAIN | BEECHCRAFT | 400 |
45A30308-26 | LANDING GEAR DOOR, MAIN | BEECHCRAFT | 400 |
132-100021-5 | LEADING EDGE | BEECHJET | 400 |
132-100021-6 | LEADING EDGE | BEECHJET | 400 |
132-100021-SERIES | LEADING EDGE | BEECHJET | 400 |
45A10720-001 | ROLL TRIM TAB ASSY | BEECHCRAFT | 400 |
45A10720-002 | ROLL TRIM TAB ASSY | BEECHCRAFT | 400 |
45A24001-201 | RUDDER ASSY | BEECHCRAFT | 400 |
45A24001-211 | RUDDER ASSY | BEECHCRAFT | 400 |
45A24001-SERIES | RUDDER ASSY | BEECHCRAFT | 400 |
45A10503-1 | SPOILERS | BEECHCRAFT | 400 |
45A10503-11 | SPOILERS | BEECHCRAFT | 400 |
45A10503-12 | SPOILERS | BEECHCRAFT | 400 |
45A10503-2 | SPOILERS | BEECHCRAFT | 400 |
128-430283-1 | STEP ASSY | BEECHJET | 400 |
128-430283-13 | STEP ASSY | BEECHJET | 400 |
128-430283-21 | STEP ASSY | BEECHJET | 400 |
128-430283-23 | STEP ASSY | BEECHJET | 400 |
128-430283-3 | STEP ASSY | BEECHJET | 400 |
128-430283-5 | STEP ASSY | BEECHJET | 400 |
128-430283-SERIES | STEP ASSY | BEECHJET | 400 |
MUV901-21 | STEP ASSY | BEECHJET | 400 |
MUV901-41 | STEP ASSY | BEECHJET | 400 |
MUV901-53 | STEP ASSY | BEECHJET | 400 |
45AS93555-1 | STEP ASSY | BEECHJET | 400 |
45AS93555-3 | STEP ASSY | BEECHJET | 400 |
45AS93555-5 | STEP ASSY | BEECHJET | 400 |
45A35023-1 | TAIL CONE, LH | BEECHCRAFT | 400 |
45A35030-1 | TAIL CONE, LH | BEECHCRAFT | 400 |
45A35030-11 | TAIL CONE, LH | BEECHCRAFT | 400 |
45A35035-1 | TAIL CONE, LH | BEECHCRAFT | 400 |
45A35035-SERIES | TAIL CONE, LH | BEECHCRAFT | 400 |
45A35023-2 | TAIL CONE, RH | BEECHCRAFT | 400 |
45A35023-SERIES | TAIL CONE, RH | BEECHCRAFT | 400 |
45A35030-12 | TAIL CONE, RH | BEECHCRAFT | 400 |
45A35030-2 | TAIL CONE, RH | BEECHCRAFT | 400 |
45A35030-SERIES | TAIL CONE, RH | BEECHCRAFT | 400 |
45A35035-2 | TAIL CONE, RH | BEECHCRAFT | 400 |
202-0002-1 | THRUST REVERSER DOOR, LOWER | NORDAM | 400 |
202-0002-2 | THRUST REVERSER DOOR, LOWER | NORDAM | 400 |
202-0002-504 | THRUST REVERSER DOOR, LOWER | NORDAM | 400 |
202-0002-503 | THRUST REVERSER DOOR, LOWER | NORDAM | 400 |
202-0002-507 | THRUST REVERSER DOOR, LOWER | NORDAM | 400 |
202-0002-508 | THRUST REVERSER DOOR, LOWER | NORDAM | 400 |
202-0002-SERIES | THRUST REVERSER DOOR, LOWER | NORDAM | 400 |
225-0006-501 | THRUST REVERSER DOOR, UPPER | NORDAM | 400 |
225-0006-503 | THRUST REVERSER DOOR, UPPER | NORDAM | 400 |
225-0006-505 | THRUST REVERSER DOOR, UPPER | NORDAM | 400 |
225-0006-SERIES | THRUST REVERSER DOOR, UPPER | NORDAM | 400 |
BEECHCRAFT MODEL 390 (PREMIER)
PART NUMBER | DESCRIPTION | MANUFACTURER | MODEL |
---|---|---|---|
390-910281-0001 | INLET ASSY L/H | BEECHCRAFT | 390 |
390-910281-0003 | INLET ASSY L/H | BEECHCRAFT | 390 |
390-910281-0005 | INLET ASSY L/H | BEECHCRAFT | 390 |
390-910281-0007 | INLET ASSY L/H | BEECHCRAFT | 390 |
390-910281-0009 | INLET ASSY L/H | BEECHCRAFT | 390 |
390-910281-0011 | INLET ASSY L/H | BEECHCRAFT | 390 |
390-910281-0013 | INLET ASSY L/H | BEECHCRAFT | 390 |
390-910281-0015 | INLET ASSY L/H | BEECHCRAFT | 390 |
390-910281-0017 | INLET ASSY L/H | BEECHCRAFT | 390 |
390-910281-0002 | INLET ASSY R/H | BEECHCRAFT | 390 |
390-910281-0004 | INLET ASSY R/H | BEECHCRAFT | 390 |
390-910281-0006 | INLET ASSY R/H | BEECHCRAFT | 390 |
390-910281-0008 | INLET ASSY R/H | BEECHCRAFT | 390 |
390-910281-0010 | INLET ASSY R/H | BEECHCRAFT | 390 |
390-910281-0012 | INLET ASSY R/H | BEECHCRAFT | 390 |
390-910281-0014 | INLET ASSY R/H | BEECHCRAFT | 390 |
390-910281-0016 | INLET ASSY R/H | BEECHCRAFT | 390 |
390-910281-0018 | INLET ASSY R/H | BEECHCRAFT | 390 |
390-910263-0001 | COWL DOOR ASSY L/H UPPR OUTR | BEECHCRAFT | 390 |
390-910263-0002 | COWL DOOR ASSY R/H UPPR OUTR | BEECHCRAFT | 390 |
390-910013-0001 | COWL DOOR ASSY L/H UPPR INBD | BEECHCRAFT | 390 |
390-910013-0002 | COWL DOOR ASSY R/H UPPR INBD | BEECHCRAFT | 390 |
390-910012-0001 | COWL DOOR ASSY L/H LWR INBD | BEECHCRAFT | 390 |
390-910012-0002 | COWL DOOR ASSY R/H LWR INBD | BEECHCRAFT | 390 |
390-910015-0001 | COWL DOOR ASSY L/H LWR | BEECHCRAFT | 390 |
390-910241-0001 | COWL DOOR ASSY R/H LWR | BEECHCRAFT | 390 |
390-091007-0001 | COWL DOOR ASSY L/H UPPR OUTR | BEECHCRAFT | 390 |
390-910263-0001 | COWL DOOR ASSY L/H UPPR OUTR | BEECHCRAFT | 390 |
390-910263-0003 | COWL DOOR ASSY L/H UPPR OUTR | BEECHCRAFT | 390 |
390-910263-0005 | COWL DOOR ASSY L/H UPPR OUTR | BEECHCRAFT | 390 |
390-091007-0002 | COWL DOOR ASSY UPPER | BEECHCRAFT | 390 |
390-910263-0002 | COWL DOOR ASSY R/H UPPR OUTR | BEECHCRAFT | 390 |
390-910263-0004 | COWL DOOR ASSY R/H UPPR OUTR | BEECHCRAFT | 390 |
390-910263-0006 | COWL DOOR ASSY R/H UPPR OUTR | BEECHCRAFT | 390 |
390-910013-0001 | COWL DOOR ASSY L/H UPPR INBD | BEECHCRAFT | 390 |
390-910013-0003 | COWL DOOR ASSY L/H UPPR INBD | BEECHCRAFT | 390 |
390-910013-0005 | COWL DOOR ASSY L/H UPPR INBD | BEECHCRAFT | 390 |
390-910013-0002 | COWL DOOR ASSY R/H UPPR INBD | BEECHCRAFT | 390 |
390-910013-0004 | COWL DOOR ASSY R/H UPPR INBD | BEECHCRAFT | 390 |
390-910013-0006 | COWL DOOR ASSY R/H UPPR INBD | BEECHCRAFT |
CESSNA SERIES 510 CAPABILITIES (MUSTANG)
PART NUMBER | DESCRIPTION | MANUFACTURER | MODEL |
---|---|---|---|
6352100-52 | INLET ASSY | CESSNA | 525 |
DDA00313-1 | INLET ASSY | CESSNA | 525 |
6352100-56 | INLET ASSY | CESSNA | 525 |
6352100-57 | INLET ASSY | CESSNA | 525 |
6352100-58 | INLET ASSY | CESSNA | 525 |
6352100-205 | INLET ASSY | CESSNA | 525 |
6352100-63 | INLET ASSY | CESSNA | 525 |
6352100-67 | INLET ASSY | CESSNA | 525 |
6352125-2 | INLET ASSY | CESSNA | 525 |
6352125-3 | INLET ASSY | CESSNA | 525 & M2 |
